Stainless Works 4.5in 180 degree mandrel bend
| Brand | Stainless Works |
|---|---|
| Part Number | sswMBJ450 |
| MFR Part # | MBJ450 |
| UPC / Barcode | 887753435576 |
| Item ID | 116172 |
| Price Group | Stainless Works |
| Born-On Date | 2017-05-18 |
| Category | Fabrication |
| Subcategory | Steel Tubing |
| Dimensions | 26.0" Γ 20.4" Γ 9.0" (LΓWΓH) |
|---|---|
| Weight | 11.60 lbs |
| LTL Freight | Standard Parcel |
| Air Shipping | Eligible |
| Status | β In Stock (4 locations) |
|---|---|
| Warehouses |
β 01
β 02
β 03
β 59
|
| Regular Stock | No |
| Powersports | No |
| Prop 65 | β Warning Required |
|---|---|
| CARB | Compliant |
| Active | Active |