Turbosmart BOV 38mm WA/HO Alloy
| Brand | Turbosmart |
|---|---|
| Part Number | turTS-0205-3008 |
| MFR Part # | TS-0205-3008 |
| UPC / Barcode | 9329677008401 |
| Item ID | 21029 |
| Price Group | Turbosmart |
| Born-On Date | 2010-12-23 |
| Category | Fabrication |
| Subcategory | Flanges |
| Dimensions | 4.0" Γ 3.3" Γ 1.5" (LΓWΓH) |
|---|---|
| Weight | 0.05 lbs |
| LTL Freight | Standard Parcel |
| Air Shipping | Eligible |
| Status | β In Stock (4 locations) |
|---|---|
| Warehouses |
β 01
β 02
β 03
β 59
|
| Regular Stock | Yes |
| Powersports | No |
| Prop 65 | No Warning |
|---|---|
| CARB | Compliant |
| Active | Active |