Ticon Industries 2.50in Diameter 45 Degree 1.2mm WT 3.75in CLR 3in Leg/3in Leg Titanium Mandrel Bend
| Brand | Ticon |
|---|---|
| Part Number | tic101-06324-1000 |
| MFR Part # | 101-06324-1000 |
| UPC / Barcode | 101-06324-1000 |
| Item ID | 313623 |
| Price Group | Ticon |
| Born-On Date | 2019-07-12 |
| Category | Fabrication |
| Subcategory | Titanium Tubing |
| Dimensions | 10.0" Γ 7.0" Γ 2.5" (LΓWΓH) |
|---|---|
| Weight | 2.20 lbs |
| LTL Freight | Standard Parcel |
| Air Shipping | Eligible |
| Status | β In Stock (1 location) |
|---|---|
| Warehouses |
β 01
β 02
β 03
β 59
|
| Regular Stock | No |
| Powersports | No |
| Prop 65 | No Warning |
|---|---|
| CARB | Compliant |
| Active | Active |