Eagle Chevrolet 305/350 3.480in Stroke Forged 4340 Steel Crankshaft
| Brand | Eagle |
|---|---|
| Part Number | eag435034805700 |
| MFR Part # | 435034805700 |
| UPC / Barcode | 793348008202 |
| Item ID | 505326 |
| Price Group | Eagle |
| Born-On Date | 2022-06-15 |
| Category | Engine Components |
| Subcategory | Crankshafts |
| Dimensions | 30.0" Γ 9.0" Γ 8.0" (LΓWΓH) |
|---|---|
| Weight | 55.00 lbs |
| LTL Freight | Standard Parcel |
| Air Shipping | Eligible |
| Status | β In Stock (3 locations) |
|---|---|
| Warehouses |
β 01
β 02
β 03
β 59
|
| Regular Stock | No |
| Powersports | No |
| Prop 65 | β Warning Required |
|---|---|
| CARB | Compliant |
| Active | Active |