Vibrant 45 Degree Vertical Plane Oval 304SS Pie Cuts Nominal Tube 3.50in
| Brand | Vibrant |
|---|---|
| Part Number | vib13586 |
| MFR Part # | 13586 |
| UPC / Barcode | 690092172978 |
| Item ID | 514094 |
| Price Group | Vibrant |
| Born-On Date | 2022-07-20 |
| Category | Fabrication |
| Subcategory | Steel Tubing |
| Dimensions | 8.2" Γ 6.9" Γ 1.5" (LΓWΓH) |
|---|---|
| Weight | 0.60 lbs |
| LTL Freight | Standard Parcel |
| Air Shipping | Eligible |
| Status | β In Stock (4 locations) |
|---|---|
| Warehouses |
β 01
β 02
β 03
β 59
|
| Regular Stock | Yes |
| Powersports | No |
| Prop 65 | No Warning |
|---|---|
| CARB | Compliant |
| Active | Active |