Ticon Industries 2.13in Titanium Pie Cut - 1.25D Tight Radius 1mm/.039in (5 Pack)
| Brand | Ticon |
|---|---|
| Part Number | tic109-05401-0013 |
| MFR Part # | 109-05401-0013 |
| UPC / Barcode | 109-05401-0013 |
| Item ID | 548537 |
| Price Group | Ticon |
| Born-On Date | 2023-02-01 |
| Category | Fabrication |
| Subcategory | Titanium Tubing |
| Dimensions | 6.0" Γ 6.0" Γ 6.0" (LΓWΓH) |
|---|---|
| Weight | 1.00 lbs |
| LTL Freight | Standard Parcel |
| Air Shipping | Eligible |
| Status | β In Stock (1 location) |
|---|---|
| Warehouses |
β 01
β 02
β 03
β 59
|
| Regular Stock | No |
| Powersports | No |
| Prop 65 | No Warning |
|---|---|
| CARB | Compliant |
| Active | Active |