Kuryakyn Lower Triple Tree Wind Deflector Black
| Brand | Kuryakyn |
|---|---|
| Part Number | kur1805 |
| MFR Part # | 1805 |
| UPC / Barcode | 191209023621 |
| Item ID | 606109 |
| Price Group | Kuryakyn AI |
| Born-On Date | 2023-08-17 |
| Category | Deflectors |
| Subcategory | Wind Deflectors |
| Dimensions | 11.9" Γ 6.0" Γ 2.1" (LΓWΓH) |
|---|---|
| Weight | 0.70 lbs |
| LTL Freight | Standard Parcel |
| Air Shipping | Eligible |
| Status | β In Stock (4 locations) |
|---|---|
| Warehouses |
β 01
β 02
β 03
β 59
|
| Regular Stock | Yes |
| Powersports | Yes |
| Prop 65 | β Warning Required |
|---|---|
| CARB | Compliant |
| Active | Active |