Diode Dynamics 30 In LED Light Bar Single Row Straight - Amber Combo Each Stage Series
| Brand | Diode Dynamics |
|---|---|
| Part Number | dioDD5054 |
| MFR Part # | DD5054 |
| UPC / Barcode | 691026115863 |
| Item ID | 648292 |
| Price Group | Diode Dynamics |
| Born-On Date | 2023-10-26 |
| Category | Lights |
| Subcategory | Light Bars & Cubes |
| Dimensions | 8.8" Γ 4.6" Γ 4.0" (LΓWΓH) |
|---|---|
| Weight | 6.70 lbs |
| LTL Freight | Standard Parcel |
| Air Shipping | Eligible |
| Status | β In Stock (4 locations) |
|---|---|
| Warehouses |
β 01
β 02
β 03
β 59
|
| Regular Stock | Yes |
| Powersports | No |
| Prop 65 | β Warning Required |
|---|---|
| CARB | Compliant |
| Active | Active |