AST Suspension BMW M5 G90 Adjustable Lowering Springs
| Brand | AST |
|---|---|
| Part Number | astASTALS-21-017 |
| MFR Part # | ASTALS-21-017 |
| UPC / Barcode | ASTALS-21-017 |
| Item ID | 851079 |
| Price Group | AST |
| Born-On Date | 2025-05-12 |
| Category | Suspension |
| Subcategory | Lowering Springs |
| Dimensions | 23.8" Γ 15.4" Γ 8.4" (LΓWΓH) |
|---|---|
| Weight | 29.30 lbs |
| LTL Freight | Standard Parcel |
| Air Shipping | Eligible |
| Status | β In Stock (1 location) |
|---|---|
| Warehouses |
β 01
β 02
β 03
β 59
|
| Regular Stock | Yes |
| Powersports | No |
| Prop 65 | No Warning |
|---|---|
| CARB | Compliant |
| Active | Active |