Energy Suspension 90-93 Honda Accord/Odyssey Black Hyper-Flex Master Bushing Set
| Brand | Energy Suspension |
|---|---|
| Part Number | eng16.18108G |
| MFR Part # | 16.18108G |
| UPC / Barcode | 703639255154 |
| Item ID | 8831 |
| Price Group | Energy Suspension |
| Born-On Date | 2010-12-23 |
| Category | Suspension |
| Subcategory | Bushings - Full Vehicle Kits |
| Dimensions | 9.4" Γ 9.2" Γ 4.5" (LΓWΓH) |
|---|---|
| Weight | 4.90 lbs |
| LTL Freight | Standard Parcel |
| Air Shipping | Eligible |
| Status | β In Stock (4 locations) |
|---|---|
| Warehouses |
β 01
β 02
β 03
β 59
|
| Regular Stock | Yes |
| Powersports | No |
| Prop 65 | β Warning Required |
|---|---|
| CARB | Compliant |
| Active | Active |